
Ayater luftfilter Fordele Ayater luftfilter holder sin form under pres og vil opretholde det maksimale overfladeareal for forbedret ydelse. Dens stive konstruktion hjælper med at opretholde ensartede trykforskelle, der holder filteret i at kollapse og lukke din kompressor ned. INGERSOLL RAND ...

Ayater Luftfilter Fordel
Ayater luftfilter holder sin form under pres og vil opretholde det maksimale overfladeareal for forbedret ydelse. Dens stive konstruktion hjælper med at opretholde ensartede trykforskelle, der holder filteret i at kollapse og lukke din kompressor ned.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166 Prametre
Dimensioner | |
Bredde | 24,00" [610] |
Højde | 1,50" [38] |
Længde | 24,00" [610] |
Tekniske specifikationer | |
Beskrivelse | Panelfilterelement (98% 10 mikron) |
Konfiguration | |
Medietype | 5-polyester filt |
Micron Rating | 10 - B10= 75 |
Effektivitet [(n-1) / n)] | 98.67% |
Skjul tryk | Ikke specificeret. |
Endehætte Materiale | Galvaniseret kulstofstål |
Filtrer medieområdet | 30,00 ft2/ 4320 ind2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Ingersoll Rand Air Filter element modeller
Model | Original P / N | Størrelse |
USP22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP400SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP400SCU | 92686955 | 127*476 |
EP200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP700E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P600SCU | 92686922 | 225*372 |
P600SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
Populære tags: ingersoll rand luftfilter 67731166, Kina, fabrikanter, leverandører, fabrik, tilpasset